Letölthető verzió
FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT 2019.
PEDAGÓGUSKÉPZÉS FORGATÓKÖNYVE
TEMATIKAI EGYSÉG | MÓDSZEREK, ESZKÖZÖK | IDŐ/KÉPZŐ NEVE |
---|---|---|
1. FTH TERVEK BEMUTATÁSA | 45 perc | |
1.1. A képzés célja, a képzés tematikájának bemutatása, bemutatkozó kör | Tematika bemutatása a képzés forgatókönyve alapján. | 10 perc |
1.2. A 2019. évi Fenntarthatósági Témahét (FTH) programjainak bemutatása | Bemutató előadás a Fenntarthatósági_Témahét_2019_tervek_MM ppt alapján, a ppt bemutatásához: projektor, laptop, vetítővászon szükséges. | 15 perc |
1.3. FTH egyik digitális fejlesztésének bemutatása Seppo digitális alkalmazás kipróbálása a vizes élőhelyes játék megismerésével | Bemutató előadás a Seppo Fenntarthatósági Témahét GE ppt alapján, a ppt bemutatásához: projektor, laptop, vetítővászon szükséges, a játék kipróbálása a https://seppo.io/hu/ honlap történik. | 15 perc |
2. FTH PROGRAMELEMEINEK RÉSZLETES BEMUTATÁSA | 2X45 perc | |
2.1. A Fenntarthatósági Témahét programjainak vázlatos bemutatása korosztályok szerinti megosztásban | A FTH programmátrix (dokumentum) alapján. | 10 perc |
2.2. FTH óravázlatainak, mintaprojektjeinek bemutatása | Bemutató a honlapon található információk alapján: https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/letoltheto-oratervek | 35 perc |
2.3. FTH versenyeinek bemutatása | Bemutató a honlapokon található információk alapján: ZöldOkos Kupa: https://www.zoldokoskupa.hu/ szelektív hulladékgyűjtés: https://www.pontvelem.hu/szelektiv-hulladekgyujtes/gyujtoverseny | 20 perc |
2.4. FTH pályázatainak bemutatása | Bemutató a honlapon található információk alapján: https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/palyazatok | 15 perc |
2.5. Felmerülő kérdések megbeszélése | 10 perc | |
3. WORLD CAFÉ | 2x45 perc | |
3.1. A módszer bemutatása, a csoportok kialakítása, a témák kiosztása 1. csoport: Mit jelent a fenntarthatóság a mindennapokban és az iskolában? 2. csoport: Mit jelent és miért fontos a komplex tanulás, mint pl. a Fenntarthatósági Témahét? 3. csoport: Hogyan szervezzünk iskolai programokat? | A csoportok külön asztalnál üljenek, minden csoportnál legyen 1 db csomagolópapír és vastag filc a poszterek elkészítésére. Minden csoportban legyen 1 fő, aki az egyes témákat felvezeti és mindig ugyanannál az asztalnál marad. | 10 perc |
3.2. A témák körbejárása | A csoportok csoportmunkában átbeszélik az egyes témákat és 20 percenként váltják egymást | 3x20 perc |
3.3. Poszterek bemutatása | Minden csoport néhány percben bemutatja a poszterét | 20 perc |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése